招生条件
序号 | 专业 | 单招计划数 | 普通类 | 中职类 | 学费标准(元 / 年・生) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 软件技术 | 360 | 文理兼收,200 | 不限类别,160 | 10300 |
2 | 计算机网络技术 | 160 | 文理兼收,80 | 不限类别,80 | 10300 |
3 | 计算机应用技术 | 160 | 文理兼收,80 | 不限类别,80 | 10300 |
4 | 移动应用开发 | 80 | 文理兼收,40 | 不限类别,40 | 10300 |
5 | 数字媒体应用技术 | 120 | 文理兼收,60 | 不限类别,60 | 10300 |
6 | 信息安全与管理 | 40 | 文理兼收,20 | 不限类别,20 | 10300 |
7 | 大数据技术与应用 | 80 | 文理兼收,50 | 不限类别,30 | 10300 |
8 | 嵌入式技术与应用 | 40 | 文理兼收,20 | 不限类别,20 | 10300 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 160 | 文理兼收,80 | 不限类别,80 | 10300 |
10 | 新能源汽车技术 | 120 | 文理兼收,60 | 不限类别,60 | 10300 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 文理兼收,80 | 不限类别,40 | 10300 |
12 | 数控技术 | 80 | 文理兼收,40 | 不限类别,40 | 10300 |
13 | 电子信息工程技术 | 80 | 文理兼收,40 | 不限类别,40 | 10300 |
14 | 会计 | 200 | 文理兼收,100 | 不限类别,100 | |
15 | 电子商务 | 160 | 文理兼收,80 | 不限类别,80 | |
16 | 市场营销 | 120 | 文理兼收,60 | 不限类别,60 | |
17 | 物流管理 | 80 | 文理兼收,50 | 不限类别,30 | |
18 | 工程造价 | 80 | 文理兼收,50 | 不限类别,30 | 10300 |
加分政策:学校执行有关省(市、自治区)招考委制定的考生相关加分投档政策。
Copyright © 2002-2025 某某职业技术学校 版权所有
地址:成都市龙泉驿区阳光城锦绣路369号 电话:LJikZN 传真:18980420442
官方微信公众号